Knight Insurance Group
Annual Financial Statement
Key Ratios
IRIS 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Gross Premium to Stockholder Equity 69.43% 85.44% 58.68% 60.70% 92.28% 89.87%
Net Premium to Stockholder Equity 65.72% 78.90% 57.83% 60.70% 92.28% 89.53%
Change in Net Writings 0.45% -15.26% 7.56% 8.86% 21.18% 22.31%
Investment Yield 1.79% -12.72% 1.98% 8.70% 1.83% 1.34%
Change in Stockholder Equity 20.59% -37.88% 12.90% 65.50% 17.58% 99.09%
Liabilities to Liquid Assets 61.54% 60.47% 46.30% 38.92% 46.68% 42.39%
Earnings Analysis
Gross Premium Written Growth -2.00% -9.57% 9.15% 8.86% 20.72% 16.03%
Reinsurance Ceded as % of Gross Written Prem. 5.35% 7.66% 1.46% 0.00% 0.00% 0.38%
Loss & LAE Ratio 22.89% 33.85% 41.27% 43.98% 0.00% 34.73%
Expense Ratio 56.31% 49.88% 55.04% 39.32% 40.03% 40.18%
Combined Ratio 77.14% 80.58% 95.34% 83.15% 73.75% 74.04%
Investment Income Ratio 4.37% -18.53% 2.43% 18.82% 3.36% 2.28%
Investment Yield 1.79% -12.72% 1.98% 8.70% 1.83% 1.34%
Operating Ratio 72.77% 99.11% 92.91% 64.34% 70.38% 71.77%
Pre-Tax ROE 2.13% 1.20% -3.44% 13.37% 9.87% 5.91%
Balance Sheet Analysis
Total Assets Growth 26.83% -26.46% 20.56% 46.88% 26.58% 80.80%
Change in Stockholder Equity 20.59% -37.88% 12.90% 65.50% 17.58% 99.09%
Net Leverage 178.67% 181.38% 128.86% 120.86% 172.74% 157.16%
Stocks as % of SE 108.70% 68.87% 43.59% 88.77% 122.55% 118.32%
Liquid Assets to Total Reserves 493.46% 448.84% 626.74% 731.49% 553.74% 659.36%
Liquid Assets to Total Assets 86.20% 83.69% 89.70% 96.51% 95.51% 95.17%
Liquid Assets to Total Liabilities 162.51% 165.36% 216.00% 256.94% 214.21% 235.89%
Reserve Analysis
Total Reserves to Net Written Premium 56.60% 47.86% 42.33% 34.81% 33.73% 27.02%
Loss & LAE Reserves to Net Written Premium 56.60% 47.86% 42.33% 34.81% 33.73% 27.02%
Loss Reserve Development to Net Written Premium 8.96% -2.09% 9.96% 3.83% 11.43% 10.85%
Loss Reserve Development to Stockholder Equity 7.10% -1.65% 5.76% 2.32% 10.55% 9.71%
IBNR Reserves as % of Loss Reserve 83.98% 83.98% 90.33% 91.74% 67.48% 81.22%
Loss Reserves to Stockholder Equity 37.20% 37.76% 24.48% 21.13% 31.13% 24.19%